Itho Daalderop CVE-S Optima Inside mechanisch ventilatiepakket high performance met CO2-sensor, vochtsensor met Perilex-stekker en eurostekker ventilatievermogen 468 m3/uur - 03-00421
Beknopte specificaties
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
---|---|
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 468 m³/h |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 415 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 380 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 350 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 310 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.07 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.58 |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Productinformatie
Plus- en minpunten
- Stille mechanische ventilatie-unit: voert per uur maximaal 468 kubieke meter (m3) lucht af
- Verbruikt tot wel 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- De geïntegreerde CO2-sensor meet de CO2-concentratie in de binnenlucht
- Met geïntegreerde vochtsensor, eurostekker en Perilex-stekker
Omschrijving
Energiezuinige, stille en betrouwbare mechanische ventilatie
De energiezuinige CVE-S ECO HP mechanische ventilatie-unit met geïntegreerde vochtsensor en Perilex-stekker voert mechanisch lucht af uit natte ruimtes; de keuken, het toilet en de badkamer. Een verse luchttoevoer kan vervolgens via raamroosters de woning binnenkomen. De energiezuinige CVE-S ECO HP zorgt voor een betrouwbare en stille mechanische ventilatie, die toepasbaar is in vele situaties. Deze unit verbruikt tot wel 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom.Inclusief CO2-sensor voor meer veiligheid in huis
Geschikt voor Perilex-stekker- en eurostekker-stopcontacten
Maak uw bestelling compleet

Product reviews
De 4 sterren zijn omdat deze vanwege vertraging één dag later werd geleverd.
Verder prima website.
Ging erg gemakkelijk!
Specificaties
KenmerkenMateriaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 468 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 415 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 380 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 350 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 310 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.07 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.58 |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Met draadloze afstandsbediening | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Met vochtsensor | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Type toerenregeling | 3 standen |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Aansluiting | Insteekeind |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
Achteraansluiting | Nee |
Diepte | 294 mm |
Hoogte | 350 mm |
Breedte | 355 mm |
Met bewegingssensor | Nee |
Stuursignaal | Overig |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Bediening via app | Nee |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met druksensor | Nee |
Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 520 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 468 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 415 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 380 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 350 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 310 m³/h |
Kleur | Wit-grijs |
Met regelaar | Ja |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geluidsvermogensniveau | 72 dB(A) |
Voedingsspanning | 207 - 253,0 V |
Frequentie voedingsspanning | 50 - 50,0 Hz |
Montage horizontaal | Ja |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Max. nom. stroom | 0.68 A |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.08 kW |
Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Montage verticaal | Ja |
Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
Informatie
Art.nr fabrikant | 03-00421 |
---|---|
Art.nr Installatievakwinkel.nl | 30520378011 |
EAN | 8713418039068 |
Merk | Itho Daalderop |
Serie | CVE-S |
Categorie | Mechanische ventilatie |
Bijlagen
Handleiding | |
---|---|
Handleiding | |
Productinformatie |
Over het merk Itho Daalderop: Itho Daalderop streeft ernaar om mensen plezieriger te laten wonen, werken en leven - met een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. Duurzaamheid staat aan de basis van deze ontwikkelingen. Bekijk alle producten van het merk Itho Daalderop.
Garanties Itho Daalderop: Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen. Voor geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van één jaar. Lees hier meer over de garantie van Itho Daalderop.
Contactgegevens Itho Daalderop: Lingewei 2 - 4004L - Tiel - www.ithodaalderop.nl
